اسعار الحديد والاسمنت 22/3/2014 اليوم السبت في مصر

اسعار الحديد والاسمنت 22/3/2014 اليوم السبت في مصر
اسعار الحديد

احدث اسعار الحديد والاسمنت في مصر لليوم السبت الموافق 22 مارس 2014 نقدم اخر اسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء في السوق المصري حيث نقدملكم جميع اسعار شركات الحديد الموجوده في مصر حيث اسعار حديد عز وحديد المصريين وحديد بشاي وحديد الجارحي وسرحان والكومي والعتال واكتوبر والمراكي وانواع اخري كثيرة نقدمها لكم بالتفصيل ادناه كما نقدم اسعار الاسمنت واشهر انواع الاسمنت كاسمنت حلوان وبني سويف وجنوب الوادي وقنا والسويس والتعمير والمصرية الممتاز وانواع اضافية سنقوم بتقديمها من خلال الجدول ادناه

اسعار الحديد والاسمنت اليوم 22/3/2014

اسعار الحديد اليوم  الموافق السبت 22/3/2014

المنتج أقل سعر أعلى سعر مستهدف
بشاي 4960 جنية 4960 جنية 0 جنية
بشاي 4900 جنية 4900 جنية 0 جنية
عطية 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
المصريين 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
تركي 4880 جنية 4900 جنية 0 جنية
عطية 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
المراكبي 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
عز 4980 جنية 5000 جنية 0 جنية
بشاي 4980 جنية 5000 جنية 0 جنية
المراكبي 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
عز 4980 جنية 5000 جنية 0 جنية
عطية 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
سرحان 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
الكومي 4950 جنية 4970 جنية 0 جنية
الكومي 4950 جنية 4970 جنية 0 جنية
العتال 4900 جنية 4900 جنية 0 جنية
المعادي 5050 جنية 5050 جنية 0 جنية
المصريين 4870 جنية 4870 جنية 0 جنية
الكومي 4950 جنية 4970 جنية 0 جنية
عز 4900 جنية 4900 جنية 0 جنية
عز 4880 جنية 4900 جنية 0 جنية
عز 4980 جنية 5000 جنية 0 جنية
عز 4980 جنية 5000 جنية 0 جنية
عز 5000 جنية 5000 جنية 0 جنية
عز 4980 جنية 5000 جنية 0 جنية
سرحان 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
المصريين 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
العتال 4950 جنية 4970 جنية 0 جنية
أكتوبر 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
المراكبي 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
عز 4960 جنية 4960 جنية 0 جنية
طنطا 5050 جنية 5050 جنية 0 جنية
عز 5100 جنية 5100 جنية 0 جنية
حديد بشاي 4930 جنية 4930 جنية 0 جنية
الكومي 4950 جنية 4970 جنية 0 جنية
العتال 4950 جنية 4970 جنية 0 جنية
العتال 4880 جنية 4900 جنية 0 جنية
المراكبي 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
أكتوبر 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
عز 5150 جنية 5150 جنية 0 جنية
الكومي 4950 جنية 4970 جنية 0 جنية
أكتوبر 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
المراكبي 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
بشاي 4900 جنية 4930 جنية 0 جنية
عطية 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
بشاي 4980 جنية 5000 جنية 0 جنية
المنوفية 4980 جنية 5020 جنية 0 جنية
الجارحي 4930 جنية 4950 جنية 0 جنية
الكومي 5050 جنية 5050 جنية 0 جنية
عز 4930 جنية 4930 جنية 0 جنية
بشاي 5100 جنية 5100 جنية 0 جنية
الدخيلة 4980 جنية 5000 جنية 0 جنية
العتال 4770 جنية 4770 جنية 0 جنية
سرحان 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
المصريين 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
العتال 5000 جنية 5000 جنية 0 جنية
المصريين 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
بشاي 4980 جنية 5000 جنية 0 جنية
سرحان 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
عز 4900 جنية 4930 جنية 0 جنية
العتال 4950 جنية 4970 جنية 0 جنية
أكتوبر 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
المصريين 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
الوطنية 4880 جنية 4930 جنية 0 جنية
عز 5120 جنية 5120 جنية 0 جنية
بشاي 4980 جنية 4980 جنية 0 جنية
عز 4980 جنية 5000 جنية 0 جنية
العتال 4950 جنية 4970 جنية 0 جنية

اسعار اسمنت اليوم الموافق السبت 22/3/2014

المنتج أقل سعر أعلى سعر متوسط اليوم متوسط أمس التغيير
أسمنت حلوان – حلوان 745 جنية 750 جنية 748 جنية 738 جنية 10 جنية
أسمنت بورتلاند طرة – طرة 745 جنية 750 جنية 748 جنية 738 جنية 10 جنية
مصر بنى سويف للأسمنت 720 جنية 725 جنية 723 جنية 0 جنية 723 جنية
لافارج للأسمنت “المصرية” – أبوالهول غير متاح
العربية للأسمنت – التحرير غير متاح
أسمنت وادي النيل – المصرى 730 جنية 735 جنية 733 جنية 728 جنية 5 جنية
مصر للأسمنت – قنا 710 جنية 715 جنية 713 جنية 713 جنية 0 جنية
أسمنت أسيوط – المهندس 770 جنية 775 جنية 773 جنية 753 جنية 20 جنية
أسمنت شورى – شورى غير متاح
مصر للأسمنت قنا – المسلة غير متاح
أسمنت أسوان – أسوان 710 جنية 715 جنية 713 جنية 713 جنية 0 جنية
أسمنت النهضة – النهضة 710 جنية 715 جنية 713 جنية 713 جنية 0 جنية
السويدي للأسمنت – السويدي 765 جنية 770 جنية 768 جنية 748 جنية 20 جنية
أسمنت جنوب الوادي غير متاح
أسمنت أسيك المنيا 715 جنية 720 جنية 718 جنية 713 جنية 5 جنية
القومية للأسمنت – الفاخر 700 جنية 705 جنية 703 جنية 703 جنية 0 جنية
سيناء للأسمنت – سيناء غير متاح
العربية للأسمنت – المسلح 780 جنية 775 جنية 778 جنية 753 جنية 25 جنية
العريش للأسمنت – العسكري 725 جنية 720 جنية 723 جنية 693 جنية 30 جنية
لافارج للأسمنت “المصرية” – الممتاز 750 جنية 755 جنية 753 جنية 748 جنية 5 جنية
صناعات مواد البناء – التعمير 715 جنية 720 جنية 718 جنية 713 جنية 5 جنية
لافارج “المصرية” – المخصوص 755 جنية 760 جنية 758 جنية 723 جنية 35 جنية
السويس للأسمنت – السويس 745 جنية 750 جنية 748 جنية 738 جنية 10 جنية